| 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 面试结果 | 入学时间 |
| 1 | 黄腾 | 1120111484 | 信息工程 | 香港理工大学 | 2014年秋季 |
| 2 | 赵子承 | 1120111912 | 信息工程 | 香港理工大学 | 2014年秋季 |
| 3 | 蒋恬婧 | 1120123150 | 国际经济与贸易 | 香港理工大学 | 2014年秋季 |
| 4 | 吴桦林 | 1120111513 | 信息工程 | 台湾科技大学 | 2014年秋季 |
| 5 | 田雯 | 1120111457 | 信息工程 | 台湾科技大学 | 2014年秋季 |
| 6 | 邓珮璇 | 1120123271 | 国际经济与贸易 | 台湾辅仁大学 | 2014年秋季 |
| 7 | 韩玥 | 1120123418 | 社会工作 | 台湾辅仁大学 | 2014年秋季 |
| 8 | 贾执孝 | 1120123608 | 经济学 | 台湾辅仁大学 | 2014年秋季 |
| 9 | 陈旭 | 1120110629 | 车辆工程 | 台湾成功大学 | 2014年秋季 |
| 10 | 郑娴帆 | 1120123510 | 法学 | 台湾成功大学 | 2014年秋季 |
| 11 | 贾子旋 | 1120123695 | 工业设计(艺术类) | 台湾成功大学 | 2014年秋季 |
| 12 | 柳柏林 | 1120111274 | 通信工程 | 台湾清华大学 | 2014年秋季 |
| 13 | 陈知易 | 1120112506 | 能源与动力工程 | 台湾清华大学 | 2014年秋季 |
| 14 | 韩丹阳 | 1120123549 | 英语 | 台湾淡江大学 | 2014年秋季 |
| 15 | 何文心 | 1120123204 | 国际经济与贸易 | 台湾淡江大学 | 2014年秋季 |
| 16 | 齐天怡 | 1120123669 | 工业设计(理工班) | 台湾云林科技大学 | 2014年秋季 |
| 17 | 张哲远 | 1120123682 | 工业设计 | 台湾云林科技大学 | 2014年秋季 |
| 18 | 孙静 | 1120113601 | 工业设计 | 台湾台北科技大学 | 2014年秋季 |
| 19 | 林雨婷 | 1120112218 | 工业设计 | 台湾台北科技大学 | 2014年秋季 |
| 20 | 张培文 | 1120123788 | 工业设计 | 台湾台北科技大学 | 2014年秋季 |
| 21 | 陈洋 | 1120113612 | 工业设计 | 台湾台北科技大学 | 2014年秋季 |
| 22 | 丁志奕 | 1120123200 | 国际经济与贸易 | 台湾中山大学 | 2014年秋季 |
| 23 | 李子璇 | 1120123361 | 经济学 | 台湾中山大学 | 2014年秋季 |
| 24 | 郭妍睿 | 1120123417 | 社会工作 | 台湾东华大学 | 2014年秋季 |
| 25 | 罗曲灵 | 1120123217 | 国际经济与贸易 | 香港理工大学 | 2015年春季 |
| 26 | 王嘉川 | 1120111460 | 信息工程 | 香港理工大学 | 2015年春季 |
| 27 | 罗浩 | 1120110539 | 交通运输 | 香港理工大学 | 2015年春季 |
教务处
2014年4月18日