为深入推进“四新”建设,适应产业发展需求,培养跨学科复合型人才,提高学生综合竞争力和对未来社会的适应力,满足学生的个性化发展和多样化需求,现面向在校本科生开展微专业报名工作,具体安排如下:
一、可选报专业
| 序号 | 微专业名称 | 课程名称 | 开设学院 |
| 1 | 智能装备控制技术 | 专业创新创业实践 | 机械与车辆学院 |
| 单片机原理与应用 | |||
| 智能装备控制理论基础 | |||
| 2 | 工业智能互联系统 | 智能制造系统 | 机械与车辆学院 |
| 工业大数据分析实践 | |||
| 制造智能创新实践 | |||
| 人机协作技术与实验 | |||
| 物流工程与供应链管理 | |||
| 3 | 智能光电显示技术 | 应用光学(全英文) | 光电学院 |
| 光电技术基础与实验 | |||
| 新型显示技术 | |||
| 平板显示原理与技术 | |||
| 视觉机器人与信息处理 | |||
| 4 | 低空无线通信技术及应用 | 信号与系统 | 信息与电子学院 |
| 数字信号处理 | |||
| 数字通信原理 | |||
| 移动通信 | |||
| 数据通信与网络 | |||
| 通信系统综合设计 | |||
| 5 | 智能网络工程 | 程序设计方法实践 | 计算机学院 |
| 深度学习与计算机视觉 | |||
| 计算机网络与工程 | |||
| 人工智能 | |||
| 网络安全工程 | |||
| 6 | 人工智能与垂类大模型 | 强化学习 | 计算机学院 |
| 深度学习 | |||
| 最优化方法 | |||
| 垂类大模型及AI前沿技术 | |||
| 7 | 自然语言处理与生成式技术 | 自然语言处理 | 计算机学院 |
| 计算机新技术专题 | |||
| 自然语言处理项目实践 | |||
| 机器学习 | |||
| 大语言模型实践 | |||
| 8 | 网络与信息安全 | 密码学导论 | 网络空间安全学院 |
| 人工智能基础 | |||
| 网络空间安全导论 | |||
| 高级软件工程 | |||
| 9 | 密码与数据安全 | 密码学导论 | 网络空间安全学院 |
| 数据安全与治理 | |||
| 区块链技术与应用 | |||
| 密码工程 | |||
| 10 | 信息空间安全 | 信息系统与安全对抗理论 | 网络空间安全学院 |
| 信息系统与安全对抗技术 | |||
| 信息系统与安全对抗实践 | |||
| 数据思维与技术 | |||
| 11 | 商业数据分析 | 商务智能与数据分析 | 管理学院 |
| 电子商务与互联网营销 | |||
| 数据工程 | |||
| 应用统计学 | |||
| 大数据管理 | |||
| 基于大模型的数据分析 | |||
| 12 | 数字贸易 | 国际贸易 | 经济学院 |
| 数字贸易学 | |||
| 数字经济学 | |||
| 国际商务沟通 | |||
| 13 | 人工智能应用实践 | 人工智能通识 | 教育学院 |
| 人工智能编程 | |||
| 大模型通用实践 | |||
| 大模型创新实践 | |||
| 14 | 数字文化创意 | 创造思维与审美 | 教育学院 |
| 中文实用写作:素养与训练 | |||
| 国乐之美 | |||
| 大模型创新实践 | |||
| 非遗文化 | |||
| 话剧名家名剧表演赏析 | |||
| 15 | 积极心理与社会服务 | 社会心理学 | 教育学院 |
| 个案工作实务 | |||
| 社区工作实务 | |||
| 小组工作实务 | |||
| AI心理健康教育 | |||
| 16 | 涉外知识产权法学 | 知识产权法 | 法学院 |
| 法理学 | |||
| 美国知识产权法(双语) | |||
| 知识产权法案例研习 | |||
| 数据法学 | |||
| 法律文书写作(双语) | |||
| 17 | 日语数据科学 | 基础日语1 | 外国语学院 |
| 日语视听说1 | |||
| 日语会话1 | |||
| 基础日语2 | |||
| 日语视听说2 | |||
| 日语会话2 | |||
| 日本国家概况 | |||
| 语言数据科学 |
微专业学制1年,所有课程学习达到要求者,学校发放微专业毕业证书。以上课程信息仅供参考,更多详细信息请至北京理工大学微专业管理平台查看(https://5grdswbr.mh.chaoxing.com/page/1736429/show)。
二、报名资格
2022级-2024级本科生,每位学生最多报名2个志愿,分为第1、2志愿,在一个学年内只能选择1个微专业学习。
三、网上报名
报名时间:2025年10月28日14:00~10月31日17:00。
报名流程:参照北京理工大学微专业系统学生操作指南(附件1)
四、学院审核录取
2025年11月3日~11月5日,学院审查报名情况并抽签,将通过名单报教务部备案。学生可登录微专业管理平台查看录取结果。
2025年11月5日~11月7日,补退选。
五、教学安排
微专业课程主要采用线上线下结合形式。线上教学主要依托延河课堂、爱课程等线上教学平台,线下教学根据各学院课程实际开设情况再通知。
六、收费标准以及交费注册
微专业按学分收费,收费标准为200元/学分,每学期按开设课程收取学费。2025年11月10日~11月14日,已录取学生注意查看教务部相关通知或咨询开设学院,联系缴费注册事宜。
七、咨询联系方式
机械与车辆学院 010-68911042
光电学院 010-68912040
信息与电子学院 010-68913699
计算机学院 010-68914832
网络空间安全学院 010-68917239
管理学院 010-68914234
经济学院 010-81381323
教育学院 010-81381319
法学院 010-81381017转8003
外国语学院 010-81381132
八、其他说明
未尽事宜请参考《北京理工大学微专业管理办法(试行)》(教〔2025〕68号)。
附件1:北京理工大学微专业系统学生操作指南
2:《北京理工大学微专业管理办法(试行)》
教务部
2025年10月28日