以下是教务处组织的2013年秋季赴国(境)外一学期及以上交流项目学生,请参考,名单进一步更新中。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 项目类型 | 预定项目时间 | 项目学校(人数) |
| 1 | 1120111364 | 王凯豪 | 男 | 电子科学与技术 | 双学位 | 2013.7-2015.7 | 澳大利亚国立大学(16) |
| 2 | 1120110847 | 刘焱宁 | 男 | 机械工程及自动化 | 双学位 | 2013.7-2015.7 | |
| 3 | 1120112044 | 刘树衡 | 男 | 软件工程 | 双学位 | 2013.7-2015.7 | |
| 4 | 1120111302 | 卢秋阳 | 男 | 通信工程 | 双学位 | 2013.7-2015.7 | |
| 5 | 1120110968 | 杨一洲 | 男 | 测控技术与仪器 | 双学位 | 2013.7-2015.7 | |
| 6 | 1120112503 | 赵梦杰 | 男 | 过程装备与控制工程 | 双学位 | 2013.7-2015.7 | |
| 7 | 1120111479 | 傅冰飞 | 男 | 信息工程实验班 | 双学位 | 2013.7-2015.7 | |
| 8 | 1120111805 | 李昕頔 | 女 | 计算机科学与技术 | 双学位 | 2013.7-2015.7 | |
| 9 | 1120112110 | 卢岩 | 男 | 电子科学与技术(全英文) | 双学位 | 2013.7-2015.7 | |
| 10 | 1120111352 | 何凡 | 男 | 电子科学与技术(全英文) | 双学位 | 2013.7-2015.7 | |
| 11 | 1120112002 | 陈子奇 | 男 | 电子科学与技术(全英文) | 双学位 | 2013.7-2015.7 | |
| 12 | 1120111211 | 吕孟卓 | 女 | 电子科学与技术(全英文) | 双学位 | 2013.7-2015.7 | |
| 13 | 1120111959 | 孙旭非 | 男 | 计算机科学与技术 | 双学位 | 2013.7-2015.7 | |
| 14 | 1120111555 | 王之睿 | 男 | 自动化 | 双学位 | 2013.7-2015.7 | |
| 15 | 1120111301 | 刘宇程 | 男 | 通信工程 | 双学位 | 2013.7-2015.7 | |
| 16 | 1120111121 | 韩嫣 | 女 | 光信息科学与技术 | 双学位 | 2013.7-2015.7 | |
| 17 | 1120110911 | 吴睿婷 | 女 | 工业工程 | 双学位 | 2013.8-2015.6 | 美国史蒂文斯理工学院(9) |
| 18 | 1120110989 | 任瑜珏 | 女 | 光电信息工程 | 双学位 | 2013.8-2015.6 | |
| 19 | 1120111289 | 陈序 | 男 | 通信工程 | 双学位 | 2013.8-2015.6 | |
| 20 | 1120111298 | 雷融 | 男 | 通信工程 | 双学位 | 2013.8-2015.6 | |
| 21 | 1120111318 | 周子赫 | 男 | 通信工程 | 双学位 | 2013.8-2015.6 | |
| 22 | 1120112164 | 彭皓 | 男 | 软件工程 | 双学位 | 2013.8-2015.6 | |
| 23 | 1120111294 | 黄璐真 | 男 | 通信工程 | 双学位 | 2013.8-2015.6 | |
| 24 | 1120111146 | 戴震九 | 男 | 信息工程 | 双学位 | 2013.8-2015.6 | |
| 25 | 1120101178 | 张文博 | 男 | 信息工程 | 访学 | 2013.8-2014.6 | |
| 26 | 1120110047 | 王亦杰 | 男 | 飞行器设计与工程 | 双学位 | 2013.8-2015.6 | 美国伊利诺理工大学(5) |
| 27 | 1102111706 | 要元清 | 女 | 自动化 | 双学位 | 2013.8-2015.6 | |
| 28 | 1120102260 | 董惟肖 | 女 | 车辆工程 | 访学 | 2013.8-2014.6 | |
| 29 | 1120100654 | 苏杭 | 女 | 热能与动力工程 | 访学 | 2013.8-2014.6 | |
| 30 | 1120103034 | 夏冰倩 | 女 | 会计 | 访学 | 2013.8-2014.6 | |
| 31 | 1120101266 | 步旻 | 女 | 通信工程 | 访学 | 2013.8-2014.6 | 美国加州大学伯克利分校(6) |
| 32 | 1120101122 | 丁以同 | 男 | 信息工程 | 访学 | 2013.8-2014.6 | |
| 33 | 1120101126 | 郝琪 | 女 | 信息工程 | 访学 | 2013.8-2014.6 | |
| 34 | 1120102688 | 孙语绛 | 女 | 机械工程及自动化 | 访学 | 2013.8-2014.6 | |
| 35 | 1120100567 | 王子豪 | 男 | 车辆工程 | 访学 | 2013.8-2014.6 | |
| 36 | 1120101176 | 张芪 | 女 | 信息工程 | 访学 | 2013.8-2014.6 | |
| 37 | 1120102485 | 陆昊洋 | 男 | 生物工程 | 访学 | 2013.9-2014.6 | 美国加州大学圣地亚哥分校(3) |
| 38 | 1120103072 | 马梦嫘 | 女 | 经济学 | 访学 | 2013.9-2014.6 | |
| 39 | 1120103036 | 谢婧 | 女 | 会计学 | 访学 | 2013.9-2014.6 | |
| 40 | 1120102051 | 顾星宇 | 女 | 软件工程 | 访学 | 2013.8-2014.6 | 美国普渡大学盖莱默校区(8) |
| 41 | 1120100679 | 刘旭辰 | 男 | 热能与动力工程 | 访学 | 2013.8-2014.6 | |
| 42 | 1120100846 | 彭杉杉 | 女 | 工业工程 | 访学 | 2013.8-2014.6 | |
| 43 | 1120100849 | 王柳钧 | 男 | 工业工程 | 访学 | 2013.8-2014.6 | |
| 44 | 1120100723 | 张颢慷 | 男 | 机械工程及自动化 | 访学 | 2013.8-2014.6 | |
| 45 | 1120100868 | 李铮 | 男 | 工业工程 | 访学 | 2013.8-2014.6 | |
| 46 | 1120102928 | 赵家奇 | 男 | 工程力学 | 访学 | 2013.8-2014.6 | |
| 47 | 1120100874 | 王默 | 男 | 工业工程 | 访学 | 2013.8-2014.6 | |
| 48 | 1120100831 | 申嘉童 | 男 | 交通工程 | 访学 | 2013.8-2014.6 | 瑞典林雪平大学(4) |
| 49 | 1120101824 | 韦琪 | 女 | 计算机科学与技术 | 访学 | 2013.8-2014.6 | |
| 50 | 1120100867 | 李悦 | 女 | 工业工程 | 访学 | 2013.8-2014.6 | |
| 51 | 1120102425 | 冷东升 | 男 | 自动化 | 访学 | 2013.8-2014.6 | |
| 52 | 1120100485 | 黄汇丰 | 女 | 车辆工程 | 访学 | 2013.9-2014.6 | 意大利都灵理工大学(4) |
| 53 | 1120100550 | 付虹维 | 男 | 车辆工程 | 访学 | 2013.9-2014.6 | |
| 54 | 1120100523 | 梁博之 | 男 | 车辆工程 | 访学 | 2013.9-2014.6 | |
| 55 | 1120100674 | 胡园林 | 女 | 车辆工程 | 访学 | 2013.9-2014.6 | |
| 56 | 1120101285 | 熊玉洁 | 女 | 通信工程 | 访学 | 2013.8-2014.5 | 爱尔兰都柏林大学(3) |
| 57 | 1120100671 | 关逸飞 | 男 | 热能与动力工程 | 访学 | 2013.8-2014.5 | |
| 58 | 1120101201 | 郗良宸 | 男 | 信息工程 | 访学 | 2013.8-2014.5 | |
| 59 | 1120102521 | 刘新舟 | 男 | 生物技术 | 访学 | 2013.8-2014.5 | 美国东北大学(5) |
| 60 | 1120101255 | 李冉睎兮 | 女 | 通信工程 | 访学 | 2013.8-2014.5 | |
| 61 | 1120100703 | 李梦珺 | 女 | 机械工程及自动化 | 访学 | 2013.8-2014.5 | |
| 62 | 1120101470 | 张天雪 | 女 | 信息工程(实验班) | 访学 | 2013.8-2014.5 | |
| 63 | 1120101401 | 孙泓恺 | 男 | 信息工程(本硕博) | 访学 | 2013.8-2014.5 | |
| 64 | 1120100497 | 翁妍 | 女 | 车辆工程 | 访学 | 2013.8-2014.6 | 荷兰埃因霍芬理工大学(2) |
| 65 | 1120102473 | 吕帅亿 | 男 | 自动化 | 访学 | 2013.8-2014.6 | |
| 66 | 1120100688 | 王浩 | 男 | 热能与动力工程 | 访学 | 2013.9-2014.6 | 德国亚琛工业大学(10) |
| 67 | 1120100610 | 蔡春明 | 男 | 车辆工程 | 访学 | 2013.9-2014.6 | |
| 68 | 1120100547 | 邓凯 | 男 | 车辆工程 | 访学 | 2013.9-2014.6 | |
| 69 | 1120100670 | 高松海 | 男 | 热能与动力工程 | 访学 | 2013.9-2014.6 | |
| 70 | 1120100518 | 姜赫然 | 女 | 车辆工程 | 访学 | 2013.9-2014.6 | |
| 71 | 1120100734 | 李炕炕 | 男 | 机械工程及自动化 | 访学 | 2013.9-2014.6 | |
| 72 | 1120100538 | 谢家勋 | 男 | 车辆工程 | 访学 | 2013.9-2014.6 | |
| 73 | 1120100747 | 薛拓域 | 男 | 机械工程及自动化 | 访学 | 2013.9-2014.6 | |
| 74 | 1120102433 | 张晔 | 女 | 热能与动力工程 | 访学 | 2013.9-2014.6 | |
| 75 | 1120100838 | 周欣 | 女 | 车辆工程 | 访学 | 2013.9-2014.6 | |
| 76 | 1120100761 | 何昌宇 | 男 | 机械工程及自动化 | 访学 | 2013.9-2014.6 | 德国卡尔斯鲁厄理工大学(10) |
| 77 | 1120100758 | 常栋波 | 男 | 机械工程及自动化 | 访学 | 2013.9-2014.6 | |
| 78 | 1120100528 | 马慧茹 | 女 | 车辆工程 | 访学 | 2013.9-2014.6 | |
| 79 | 1120100770 | 马羚 | 女 | 机械工程及自动化 | 访学 | 2013.9-2014.6 | |
| 80 | 1120100492 | 庞喆 | 男 | 车辆工程 | 访学 | 2013.9-2014.6 | |
| 81 | 1120100592 | 宋嘉楠 | 男 | 地面武器机动工程 | 访学 | 2013.9-2014.6 | |
| 82 | 1120100686 | 宋舒扬 | 女 | 热能与动力工程 | 访学 | 2013.9-2014.6 | |
| 83 | 1120100494 | 唐宇 | 男 | 车辆工程 | 访学 | 2013.9-2014.6 | |
| 84 | 1120100801 | 王惜羽 | 男 | 车辆工程 | 访学 | 2013.9-2014.6 | |
| 85 | 1120100690 | 吴涵觉 | 男 | 热能与动力工程 | 访学 | 2013.9-2014.6 | |
| 86 | 1120100500 | 徐多 | 男 | 车辆工程 | 访学 | 2013.9-2014.6 | 德国慕尼黑工业大学(3) |
| 87 | 1120101422 | 段辉辉 | 男 | 车辆工程 | 访学 | 2013.9-2014.6 | |
| 88 | 1120100600 | 杨绍宇 | 男 | 车辆工程 | 访学 | 2013.9-2014.6 | |
| 89 | 1120100614 | 陈震宇 | 男 | 地面武器机动工程 | 访学 | 2013.9-2014.6 | 德国莱布尼茨-汉诺威大学(2) |
| 90 | 1120100481 | 杜少蒙 | 男 | 车辆工程 | 访学 | 2013.9-2014.6 | |
| 91 | 1120111077 | 潘登 | 女 | 电子科学与技术 | 交换生 | 2013.9-2014.1 | 台北科技大学(2) |
| 92 | 1120110720 | 陈轩 | 男 | 电子科学与技术 | 交换生 | 2013.9-2014.1 | |
| 93 | 1120113359 | 上官玲 | 女 | 法学 | 交换生 | 2013.9-2014.1 | 台湾成功大学(3) |
| 94 | 1120110978 | 高俊 | 男 | 光电信息工程 | 交换生 | 2013.9-2014.1 | |
| 95 | 1120110051 | 张敏刚 | 男 | 飞行器设计与工程 | 交换生 | 2013.9-2014.1 | |
| 96 | 1120113523 | 魏星 | 女 | 日语 | 交换生 | 2013.9-2014.1 | 台湾淡江大学(2) |
| 97 | 1120113543 | 皮茜茜 | 女 | 日语 | 交换生 | 2013.9-2014.1 | |
| 98 | 1120103093 | 王一凡 | 女 | 经济学 | 交换生 | 2013.9-2014.1 | 台湾辅仁大学(4) |
| 99 | 1120103325 | 曹悦 | 女 | 日语 | 交换生 | 2013.9-2014.1 | |
| 100 | 1120113415 | 纪梦瑶 | 女 | 法学 | 交换生 | 2013.9-2014.1 | |
| 101 | 1120113333 | 郑悦 | 女 | 社会工作 | 交换生 | 2013.9-2014.1 | |
| 102 | 1120113242 | 刘伍凡 | 男 | 经济学 | 交换生 | 2013.9-2014.1 | 台湾科技大学(3) |
| 103 | 1120113060 | 王丽君 | 女 | 信息管理与信息系统 | 交换生 | 2013.9-2014.1 | |
| 104 | 1120111320 | 黄袁琦 | 男 | 电子科学与技术 | 交换生 | 2013.9-2014.1 | |
| 105 | 1120111606 | 林一叶 | 女 | 自动化 | 交换生 | 2013.9-2014.1 | 台湾新竹清华大学(2) |
| 106 | 1120100853 | 肖羽 | 女 | 工业工程 | 交换生 | 2013.9-2014.1 | |
| 107 | 1120113271 | 谢辉 | 男 | 经济学 | 交换生 | 2013.9-2014.1 | 台湾中山大学(2) |
| 108 | 1120103096 | 杨斯悦 | 女 | 经济学 | 交换生 | 2013.9-2014.1 | |
| 109 | 1120113662 | 赵丹阳 | 女 | 视觉传达 | 交换生 | 2013.9-2014.1 | 台湾云林科技大学(2) |
| 110 | 1120113658 | 兰麦 | 女 | 环境艺术设计 | 交换生 | 2013.9-2014.1 | |
| 111 | 1120113311 | 冯谦益 | 女 | 社会工作 | 交换生 | 2013.9-2014.1 | 台湾东华大学(3) |
| 112 | 1120103156 | 尹宏源 | 女 | 社会工作 | 交换生 | 2013.9-2014.1 | |
| 113 | 1120102399 | 傅达 | 男 | 社会工作 | 交换生 | 2013.9-2014.1 | |
| 114 | 1120102544 | 俞智阳 | 女 | 生物医学工程 | 交换生 | 2013.9-2014.1 | 香港科技大学(3) |
| 115 | 1120112932 | 周静远 | 男 | 应用物理 | 交换生 | 2013.9-2014.1 | |
| 116 | 1120103102 | 陈亚宁 | 女 | 经济学 | 交换生 | 2013.9-2014.1 | |
| 117 | 1120111932 | 孙浩然 | 男 | 自动化 | 交换生 | 2013.9-2014.1 | 香港理工大学(3) |
| 118 | 1120102093 | 王朝星 | 女 | 软件工程 | 交换生 | 2013.9-2014.1 | |
| 119 | 1120101869 | 纪志浩 | 男 | 计算机科学与技术 | 交换生 | 2013.9-2014.1 |
教务处
2013.8.30